拾年

[ CCWLK - 联盟 ]

[ ]





壹团-冰冠堡垒
活动列表 | 会员列表 | 物品列表 | 调整详情
全部会员 | 战士 | 法师 | 牧师 | 潜行者 | 猎人 | 圣骑士 | 萨满祭司 | 术士 | 德鲁伊 | 死亡骑士 | 已删会员
ID
会员名称
职业
出勤率
初始分
加分
消费
调整
当前
操作
1 紫瞳妖月 战士 5% 0 16 0 0 16 无
2 漠雨丶 猎人 5% 0 9 0 0 9 无
3 小馨 术士 26% 0 48 10 0 38 无
4 鱼丸粗面 术士 21% 0 51 1 0 50 无
5 南山土贼 术士 21% 0 47 1 0 46 无
6 金毛尸王 死亡骑士 21% 0 47 8 0 39 无
7 刚硬的腿毛 猎人 21% 0 44 0 0 44 无
8 九尺大汉 圣骑士 21% 0 47 22 0 25 无
9 闪避 潜行者 15% 0 25 0 0 25 无
10 妖乄孽 德鲁伊 15% 0 26 3 0 23 无
11 蒹葭 德鲁伊 5% 0 18 0 0 18 无
12 仙蒂瑞拉公主 德鲁伊 5% 0 0 0 0 0 无
13 皮卡丘晓昊 萨满祭司 5% 0 0 0 0 0 无
首页 上页 第 2 / 2 页 下页 尾页
对联
对联