第七军情处

[ CCWLK - 联盟 ]

[ ]





参谋团DKP
活动列表 | 会员列表 | 物品列表 | 调整详情
全部会员 | 战士 | 法师 | 牧师 | 潜行者 | 猎人 | 圣骑士 | 萨满祭司 | 术士 | 德鲁伊 | 死亡骑士 | 已删会员
ID
会员名称
职业
出勤率
初始分
加分
消费
调整
当前
操作
1 疣猪佩奇 战士 0% 10 0 0 0 10 无
2 风暴已就位 法师 25% 0 10 0 0 10 无
3 浅久 猎人 0% 10 0 0 0 10 无
4 蝶飞 圣骑士 0% 10 0 0 0 10 无
5 维斯卡利亚 死亡骑士 0% 9 0 0 0 9 无
6 Northwind 潜行者 25% 0 9 0 0 9 无
7 一劍開天門 死亡骑士 75% 0 27 20 0 7 无
8 暮施 牧师 50% 0 6 0 0 6 无
9 李想 潜行者 75% 0 30 30 0 0 无
10 黑子哥 死亡骑士 25% 0 9 10 0 -1 无
首页 上页 第 2 / 2 页 下页 尾页
对联
对联