拾年

[ CCWLK - 联盟 ]

[ ]





娃睡团-冰冠堡垒
活动列表 | 会员列表 | 物品列表 | 调整详情
全部会员 | 战士 | 法师 | 牧师 | 潜行者 | 猎人 | 圣骑士 | 萨满祭司 | 术士 | 德鲁伊 | 死亡骑士 | 已删会员
ID
会员名称
职业
出勤率
初始分
加分
消费
调整
当前
操作
1 Dango 圣骑士 97% 0 602 195 0 407 无
2 Daydayup 死亡骑士 6% 0 0 0 0 0 无
3 Elysion 法师 46% 0 0 0 0 0 无
4 Lamia 术士 62% 0 387 100 0 287 无
5 一打七 死亡骑士 4% 0 0 0 0 0 无
6 仙德瑞拉公主 牧师 4% 0 0 0 0 0 无
7 假死猎 猎人 20% 0 115 35 0 80 无
8 先杀最丑的 潜行者 66% 0 359 92 0 267 无
9 别馋我奶 牧师 6% 0 0 0 0 0 无
10 双马尾的愤怒 死亡骑士 4% 0 0 0 0 0 无
11 古云行 圣骑士 20% 0 100 1 0 99 无
12 咩吖 德鲁伊 100% 0 593 319 0 274 无
13 哈牛哥 猎人 15% 0 81 10 0 71 无
14 圣骑陈乐福 圣骑士 93% 0 578 292 0 286 无
15 埖鸟丶画 战士 13% 0 0 0 0 0 无
16 夜一为谁思念 圣骑士 88% 0 545 429 0 116 无
17 大雪糕 萨满祭司 8% 0 0 0 0 0 无
18 小冰棍 法师 6% 0 2 0 0 2 无
19 小土狗 德鲁伊 100% 0 624 536 0 88 无
20 小德陈乐福 德鲁伊 28% 0 0 0 0 0 无
21 巴拉小魔仙 德鲁伊 100% 0 567 105 0 462 无
22 布莱克丝 德鲁伊 100% 0 624 535 0 89 无
23 幼稚园小太阳 圣骑士 97% 0 596 117 0 479 无
24 开局一把剑 战士 82% 0 497 262 0 235 无
25 德吾德啊 德鲁伊 2% 0 0 0 0 0 无
26 我是锄禾 猎人 2% 0 0 0 0 0 无
27 我要包包 法师 100% 0 600 434 0 166 无
28 拉妮娜语风 猎人 100% 0 540 40 0 500 无
29 撒克逊公爵 圣骑士 100% 0 624 600 0 24 无
30 无情老牛仔 法师 95% 0 588 225 0 363 无
31 核弹就位 法师 55% 0 323 0 0 323 无
32 欣欣来了 法师 84% 0 533 355 0 178 无
33 死神阿呆三 圣骑士 11% 0 0 0 0 0 无
34 治疗我 牧师 86% 0 508 333 0 175 无
35 治疗我双采 死亡骑士 2% 0 0 0 0 0 无
36 漠雨 术士 97% 0 587 518 0 69 无
37 漠雨丶 猎人 8% 0 0 0 0 0 无
38 潇湘逢故人 术士 40% 0 262 160 0 102 无
39 灵溪丶 猎人 93% 0 583 437 0 146 无
40 灵熙丶 圣骑士 2% 0 8 6 0 2 无
41 烨穆 猎人 82% 0 475 264 0 211 无
42 玉机真藏 德鲁伊 37% 0 3 0 0 3 无
43 瓦格里 牧师 100% 0 586 547 0 39 无
44 皮灬卡丘 萨满祭司 2% 0 14 0 0 14 无
45 瞎子点灯 圣骑士 2% 0 0 0 0 0 无
46 紫曰 术士 2% 0 0 0 0 0 无
47 紫月妖瞳 法师 93% 0 581 561 0 20 无
48 紫目 圣骑士 6% 0 3 0 0 3 无
49 紫瞳妖月 战士 2% 0 0 0 0 0 无
50 繁华似梦 德鲁伊 97% 0 614 414 0 200 无
51 纳丹岱挥 萨满祭司 84% 0 501 380 0 121 无
52 苏乞儿 死亡骑士 88% 0 534 403 0 131 无
53 萨克逊公爵 萨满祭司 2% 0 0 0 0 0 无
54 蒂德莉特 萨满祭司 82% 0 519 315 0 204 无
55 蒙茶茶 牧师 51% 0 0 0 0 0 无
56 蝈蝈布丁 牧师 97% 0 593 188 0 405 无
57 輕雲閉月 圣骑士 35% 0 244 102 0 142 无
58 遇見 法师 57% 0 385 25 0 360 无
59 阿尓瑟斯 死亡骑士 55% 0 326 218 0 108 无
60 陈乐福 猎人 33% 0 8 0 0 8 无
61 随心所愿 法师 4% 0 20 0 0 20 无
62 雪落凝寒霜 死亡骑士 2% 0 0 0 0 0 无
63 雷火剑 死亡骑士 8% 0 0 0 0 0 无
64 颜如玉 战士 20% 0 0 0 0 0 无
65 高文丶 术士 55% 0 324 255 0 69 无
66 鲁伊科斯塔 德鲁伊 22% 0 131 0 0 131 无
67 麦米兜豆 战士 11% 0 0 0 0 0 无
68 黒丝美腿 死亡骑士 6% 0 0 0 0 0 无
69 鼻毛张 圣骑士 6% 0 55 0 0 55 无
首页 上页 第 1 / 1 页 下页 尾页
对联
对联