| 活动列表 | 会员列表 | 物品列表 | 调整详情 |
| 浏览Raid记录 | |||||
| 活动名称: | 2026.10.29-HICC活动 | 活动时间: | 2026-10-29 | 记录人: | 蝈蝈布丁 |
| 活动说明: | |||||
| 参与活动会员(本次活动共有 35 人参加) | ||
| 战士 | [2人 6%] | 开局一把剑 颜如玉 |
| 法师 | [7人 20%] | Elysion 我要包包 无情老牛仔 欣欣来了 紫月妖瞳 遇見 随心所愿 |
| 牧师 | [3人 9%] | 瓦格里 蒙茶茶 蝈蝈布丁 |
| 猎人 | [4人 11%] | 拉妮娜语风 灵溪丶 烨穆 陈乐福 |
| 圣骑士 | [6人 17%] | Dango 圣骑陈乐福 夜一为谁思念 幼稚园小太阳 撒克逊公爵 輕雲閉月 |
| 萨满祭司 | [2人 6%] | 纳丹岱挥 蒂德莉特 |
| 术士 | [3人 9%] | Lamia 漠雨 潇湘逢故人 |
| 德鲁伊 | [6人 17%] | 咩吖 小土狗 巴拉小魔仙 布莱克丝 玉机真藏 繁华似梦 |
| 死亡骑士 | [2人 6%] | 苏乞儿 阿尓瑟斯 |
| 集体增减 (10 条记录) | ||||
| 原因 | 类型 | 分值 | 时间 | 操作 |
| 解散分 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 鲜血女王兰娜瑟尔 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 凯雷塞斯王子 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 辛达苟萨 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 踏梦者瓦莉瑟瑞娅 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 集合分 | + | 3 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 死亡使者萨鲁法尔 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 炮舰战斗 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 亡语者女士 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 玛洛加尔领主 | + | 2 | 2026-10-29 | 无 |
| 物品获取 (32 条记录) | ||||
| 物品名称 | 品质 | 分值 | 获得者 | 操作 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | Dango | 无 |
| 失落希望腿甲 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 冰封骨针 | 史诗 | 20 | 烨穆 | 无 |
| 布林托尔,白骨裁决者 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 亡语外衣 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 阵亡领主的手甲 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 狂语之戒 | 史诗 | 5 | 欣欣来了 | 无 |
| 飞升之戒 | 史诗 | 70 | 小土狗 | 无 |
| 秘室杀手斗篷 | 史诗 | 5 | 繁华似梦 | 无 |
| 公正之怒腰带 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | Dango | 无 |
| 胜利者的圣洁印记 | 史诗 | 105 | 阿尓瑟斯 | 无 |
| 胜利者的圣洁印记 | 史诗 | 1 | 咩吖 | 无 |
| 保护者的圣洁徽记 | 史诗 | 2 | 瓦格里 | 无 |
| 鲜血新星腰带 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | Dango | 无 |
| 霜缚者的残破斗篷 | 史诗 | 65 | 紫月妖瞳 | 无 |
| 狞笑之颅重靴 | 史诗 | 5 | 輕雲閉月 | 无 |
| 丧歌长靴 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 无名巫妖的护符匣 | 史诗 | 400 | 漠雨 | 无 |
| 保护者的圣洁徽记 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 胜利者的圣洁印记 | 史诗 | 80 | 布莱克丝 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 皇家血色披风 | 史诗 | 5 | 輕雲閉月 | 无 |
| 镇墓人护腕 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 愈合血环 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 孤王腰带 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | Dango | 无 |
| 胜利者的圣洁印记 | 史诗 | 2 | 我要包包 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 50 | Lamia | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 0 | 幼稚园小太阳 | 无 |
| 兰娜瑟尔的鞭笞锁链 | 史诗 | 10 | Dango | 无 |
| 奖励 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |
| 惩罚 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |