| 活动列表 | 会员列表 | 物品列表 | 调整详情 |
| 浏览Raid记录 | |||||
| 活动名称: | 2026-10-17 | 活动时间: | 2026-10-17 | 记录人: | 坎比亚索 |
| 活动说明: | 25HICC | ||||
| 参与活动会员(本次活动共有 27 人参加) | ||
| 战士 | [4人 15%] | 嗜血公爵 坎比亚索 紫瞳妖月 麦米兜豆 |
| 法师 | [2人 7%] | 嘚嘚嘻 芳斯塔芙 |
| 牧师 | [5人 19%] | 大解释 微笑起来 沐木牧晓昊 玩看玩看 真理之击 |
| 猎人 | [4人 15%] | Darknesseyes 我是锄禾 漠雨丶 虾扯蛋 |
| 圣骑士 | [5人 19%] | 剪影斑驳丶 叶丶知秋 新蘭斯落特 白发悲花落 紫目 |
| 萨满祭司 | [2人 7%] | 纯纯小可爱 老牛仔很忙 |
| 术士 | [1人 4%] | 莫挨老子 |
| 德鲁伊 | [2人 7%] | 断宇 眼花 |
| 死亡骑士 | [2人 7%] | 赵三悅 黒丝美腿 |
| 集体增减 (11 条记录) | ||||
| 原因 | 类型 | 分值 | 时间 | 操作 |
| 解散分 | + | 1 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 鲜血女王兰娜瑟尔 | + | 1 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 凯雷塞斯王子 | + | 2 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 普崔塞德教授 | + | 1 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 腐面 | + | 2 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 烂肠 | + | 2 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 死亡使者萨鲁法尔 | + | 2 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 炮舰战斗 | + | 1 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 亡语者女士 | + | 1 | 2026-10-17 | 无 |
| 完成 玛洛加尔领主 | + | 2 | 2026-10-17 | 无 |
| 集合分 | + | 1 | 2026-10-17 | 无 |
| 物品获取 (34 条记录) | ||||
| 物品名称 | 品质 | 分值 | 获得者 | 操作 |
| 结霜皮靴 | 史诗 | 5 | 我是锄禾 | 无 |
| 黑暗清算护腕 | 史诗 | 5 | 叶丶知秋 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | 剪影斑驳丶 | 无 |
| 冰冠斥候护符 | 史诗 | 5 | 莫挨老子 | 无 |
| 狂语之戒 | 史诗 | 1 | 沐木牧晓昊 | 无 |
| 白熊之爪护腕 | 史诗 | 5 | 紫目 | 无 |
| 天灾猎手臂铠 | 史诗 | 5 | 我是锄禾 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | 剪影斑驳丶 | 无 |
| 镇魂币 | 史诗 | 5 | 赵三悅 | 无 |
| 胜利者的圣洁印记 | 史诗 | 40 | 芳斯塔芙 | 无 |
| 叛变勇士的大氅 | 史诗 | 10 | 沐木牧晓昊 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | 剪影斑驳丶 | 无 |
| 天灾科学家长靴 | 史诗 | 65 | 莫挨老子 | 无 |
| 顽疾束带 | 史诗 | 5 | 沐木牧晓昊 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | 剪影斑驳丶 | 无 |
| 创伤 | 史诗 | 25 | 新蘭斯落特 | 无 |
| 凋零战甲 | 史诗 | 5 | 嗜血公爵 | 无 |
| 千口之戒 | 史诗 | 5 | 坎比亚索 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | 剪影斑驳丶 | 无 |
| 瓶中的小憎恶 | 史诗 | 1 | 麦米兜豆 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 1 | 玩看玩看 | 无 |
| 保护者的圣洁徽记 | 史诗 | 1 | 坎比亚索 | 无 |
| 影霜碎片 | 传说 | 0 | 剪影斑驳丶 | 无 |
| 掘墓者 | 史诗 | 10 | 麦米兜豆 | 无 |
| 血红丝质长袍 | 史诗 | 0 | 白发悲花落 | 无 |
| 影丝纺锤 | 史诗 | 35 | 芳斯塔芙 | 无 |
| 孤王腰带 | 史诗 | 1 | 新蘭斯落特 | 无 |
| 孤王腰带 | 史诗 | 0 | 芳斯塔芙 | 无 |
| 教授的血斑罩衫 | 史诗 | 0 | 莫挨老子 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 1 | 新蘭斯落特 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 1 | 玩看玩看 | 无 |
| 腐肌指环 | 史诗 | 0 | 真理之击 | 无 |
| 兰娜瑟尔的鞭笞锁链 | 史诗 | 0 | 麦米兜豆 | 无 |
| 镇墓人护腕 | 史诗 | 1 | 眼花 | 无 |
| 奖励 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |
| 惩罚 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |