| 活动列表 | 会员列表 | 物品列表 | 调整详情 |
| 浏览Raid记录 | |||||
| 活动名称: | 参谋团DKP | 活动时间: | 2026-10-29 | 记录人: | 其实我想帅 |
| 活动说明: | |||||
| 参与活动会员(本次活动共有 33 人参加) | ||
| 战士 | [3人 9%] | 我是一名保安 棂幻 美式黑金刚 |
| 法师 | [5人 15%] | 全能托尼 勇者的荣耀 法妹 玩笑 风暴已就位 |
| 牧师 | [5人 15%] | 三色堇 十七年前 月挽歌 溜达忘 饺子 |
| 潜行者 | [2人 6%] | 李想 浑天天 |
| 猎人 | [1人 3%] | Nyce |
| 圣骑士 | [6人 18%] | 优雅的回归者 其实我想帅 心不再烟 无乄双 狂暴的壮汉 花开尐落 |
| 萨满祭司 | [3人 9%] | Flink 千万伏特 面子活 |
| 术士 | [3人 9%] | Xigou 你心里有术 白条浪里 |
| 德鲁伊 | [2人 6%] | 东方蜘蛛 泰岚德晓昊 |
| 死亡骑士 | [2人 6%] | 一劍開天門 不服就躺 |
| 集体增减 (10 条记录) | ||||
| 原因 | 类型 | 分值 | 时间 | 操作 |
| 完成 炮舰战斗 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 亡语者女士 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 解散分 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 玛洛加尔领主 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 死亡使者萨鲁法尔 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 集合分 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 凯雷塞斯王子 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 踏梦者瓦莉瑟瑞娅 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 腐面 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 完成 烂肠 | + | 1 | 2026-10-29 | 无 |
| 物品获取 (25 条记录) | ||||
| 物品名称 | 品质 | 分值 | 获得者 | 操作 |
| 白骨巨人指环 | 史诗 | 0 | 勇者的荣耀 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 8 | 狂暴的壮汉 | 无 |
| 狞笑之颅重靴 | 史诗 | 5 | 一劍開天門 | 无 |
| 镇魂币 | 史诗 | 5 | 一劍開天門 | 无 |
| 凯雷塞斯的诱惑 | 史诗 | 5 | 李想 | 无 |
| 凋零之力 | 史诗 | 10 | 不服就躺 | 无 |
| 血钱锁甲 | 史诗 | 5 | 面子活 | 无 |
| 天灾使者的污斑长裤 | 史诗 | 5 | 你心里有术 | 无 |
| 尼伯龙根 | 史诗 | 11 | 月挽歌 | 无 |
| 凋零战甲 | 史诗 | 5 | 狂暴的壮汉 | 无 |
| 胜利者的圣洁印记 | 史诗 | 5 | 不服就躺 | 无 |
| 无尽迷宫指环 | 史诗 | 5 | 法妹 | 无 |
| 天灾科学家长靴 | 史诗 | 6 | 月挽歌 | 无 |
| 残烛护腿 | 史诗 | 0 | 勇者的荣耀 | 无 |
| 烂肠的酸性血液 | 史诗 | 0 | 狂暴的壮汉 | 无 |
| 贯体之刺 | 史诗 | 7 | 全能托尼 | 无 |
| 鲜血新星腰带 | 史诗 | 5 | 千万伏特 | 无 |
| 噩梦乍醒法袍 | 史诗 | 5 | 三色堇 | 无 |
| 腐面的酸性血液 | 史诗 | 0 | 狂暴的壮汉 | 无 |
| 布林托尔,白骨裁决者 | 史诗 | 10 | 一劍開天門 | 无 |
| 炮艇上尉的护手 | 史诗 | 5 | 你心里有术 | 无 |
| 死亡医师的袖腕 | 史诗 | 5 | 你心里有术 | 无 |
| 骷髅领主之环 | 史诗 | 5 | 优雅的回归者 | 无 |
| 碎裂的羊头护盔 | 史诗 | 5 | 无乄双 | 无 |
| 大地之魂角盔 | 史诗 | 7 | 优雅的回归者 | 无 |
| 奖励 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |
| 惩罚 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |