| 活动列表 | 会员列表 | 物品列表 | 调整详情 |
| 浏览Raid记录 | |||||
| 活动名称: | 参谋团DKP | 活动时间: | 2026-11-19 | 记录人: | 王纳尼 |
| 活动说明: | 11月19日公会活动 | ||||
| 参与活动会员(本次活动共有 33 人参加) | ||
| 战士 | [4人 12%] | 一念清欢 我是一名保安 棂幻 美式黑金刚 |
| 法师 | [4人 12%] | 全能托尼 勇者的荣耀 法妹 玩笑 |
| 牧师 | [5人 15%] | 小胸鼠 暮施 月挽歌 溜达忘 爱夫杯 |
| 潜行者 | [1人 3%] | 王纳尼 |
| 猎人 | [2人 6%] | Nyce 大羿箭射九阳 |
| 圣骑士 | [6人 18%] | 其实我想帅 心不再烟 无乄双 狂暴的壮汉 穷光头 花开尐落 |
| 萨满祭司 | [3人 9%] | 千万伏特 叶紫衣 面子活 |
| 术士 | [2人 6%] | Xigou 你心里有术 |
| 德鲁伊 | [3人 9%] | 东方蜘蛛 云隐月现 托尼一乔巴 |
| 死亡骑士 | [3人 9%] | Tutoo 一劍開天門 不服就躺 |
| 集体增减 (12 条记录) | ||||
| 原因 | 类型 | 分值 | 时间 | 操作 |
| 完成 凯雷塞斯王子 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 亡语者女士 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 烂肠 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 踏梦者瓦莉瑟瑞娅 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 普崔塞德教授 | + | 2 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 死亡使者萨鲁法尔 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 集合分 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 腐面 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 解散分 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 日红软 | - | 5 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 玛洛加尔领主 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 完成 炮舰战斗 | + | 1 | 2026-11-19 | 无 |
| 物品获取 (30 条记录) | ||||
| 物品名称 | 品质 | 分值 | 获得者 | 操作 |
| 胜利者的圣洁印记 | 史诗 | 16 | Tutoo | 无 |
| 保护者的圣洁徽记 | 史诗 | 5 | 千万伏特 | 无 |
| 天灾降临战斧 | 史诗 | 0 | 勇者的荣耀 | 无 |
| 丧歌长靴 | 史诗 | 0 | 勇者的荣耀 | 无 |
| 大地之魂角盔 | 史诗 | 5 | 一念清欢 | 无 |
| 邪肉肩饰 | 史诗 | 5 | 千万伏特 | 无 |
| 被摘除的外物 | 史诗 | 54 | 玩笑 | 无 |
| 破碎冷魂腰带 | 史诗 | 8 | 你心里有术 | 无 |
| 预言者的骨戒 | 史诗 | 0 | 王纳尼 | 无 |
| 凋零之力 | 史诗 | 5 | 我是一名保安 | 无 |
| 血毒长剑 | 史诗 | 10 | Tutoo | 无 |
| 阿尔索的算盘 | 史诗 | 5 | 小胸鼠 | 无 |
| 阵亡领主的手甲 | 史诗 | 0 | 勇者的荣耀 | 无 |
| 仁慈杀戮肩甲 | 史诗 | 0 | 勇者的荣耀 | 无 |
| 愈合血环 | 史诗 | 5 | 小胸鼠 | 无 |
| 烂肠的酸性血液 | 史诗 | 0 | Tutoo | 无 |
| 天灾收割者腿甲 | 史诗 | 5 | 一念清欢 | 无 |
| 雪蛇链盔 | 史诗 | 5 | 大羿箭射九阳 | 无 |
| 融雪手甲 | 史诗 | 0 | 勇者的荣耀 | 无 |
| 腐面的酸性血液 | 史诗 | 0 | 一念清欢 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 10 | 花开尐落 | 无 |
| 瓦拉纳的备用徽记之戒 | 史诗 | 5 | 月挽歌 | 无 |
| 亡语者女士的脆弱护腕 | 史诗 | 5 | 全能托尼 | 无 |
| 白熊之爪护腕 | 史诗 | 5 | 无乄双 | 无 |
| 血裂护腕 | 史诗 | 6 | 叶紫衣 | 无 |
| 凶神勋章 | 史诗 | 5 | 穷光头 | 无 |
| 遗忘王者胄甲 | 史诗 | 5 | 大羿箭射九阳 | 无 |
| 狞笑之颅重靴 | 史诗 | 5 | 穷光头 | 无 |
| 征服者的圣洁徽记 | 史诗 | 15 | 无乄双 | 无 |
| 遗言 | 史诗 | 5 | 不服就躺 | 无 |
| 奖励 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |
| 惩罚 (0 条记录) | |||
| 暂无记录 |